|
|
| 27.000MHZ22P | 27.000MHZ22P 1 | 27.000MHZ22P 2 | 27.000MHZ22P 3 | 27.000MHZ22P |
| 27.000MHZ30PF | 27.000MHZ30PF 1 | 27.000MHZ30PF 2 | 27.000MHZ30PF 3 | 27.000MHZ30PF |
| 27.000MHZA | 27.000MHZA 1 | 27.000MHZA 2 | 27.000MHZA 3 | 27.000MHZA |
| 27.000MHZHC49 | 27.000MHZHC49 1 | 27.000MHZHC49 2 | 27.000MHZHC49 3 | 27.000MHZHC49 |
| 27.000MHZK1525AA | 27.000MHZK1525AA 1 | 27.000MHZK1525AA 2 | 27.000MHZK1525AA 3 | 27.000MHZK1525AA |
| 27.000MHZR | 27.000MHZR 1 | 27.000MHZR 2 | 27.000MHZR 3 | 27.000MHZR |
| 27.000MHZSG615PTJC | 27.000MHZSG615PTJC 1 | 27.000MHZSG615PTJC 2 | 27.000MHZSG615PTJC 3 | 27.000MHZSG615PTJC |
| 27.000MHZVCXO | 27.000MHZVCXO 1 | 27.000MHZVCXO 2 | 27.000MHZVCXO 3 | 27.000MHZVCXO |
| 27.000MX040TC | 27.000MX040TC 1 | 27.000MX040TC 2 | 27.000MX040TC 3 | 27.000MX040TC |
| 27.000SF18 | 27.000SF18 1 | 27.000SF18 2 | 27.000SF18 3 | 27.000SF18 |
| 27.008MHZ MC044X5 | 27.008MHZ MC044X5 1 | 27.008MHZ MC044X5 2 | 27.008MHZ MC044X5 3 | 27.008MHZ MC044X5 |
| 27.00CP | 27.00CP 1 | 27.00CP 2 | 27.00CP 3 | 27.00CP |
| 27.00M | 27.00M 1 | 27.00M 2 | 27.00M 3 | 27.00M |
| 27.00M KY | 27.00M KY 1 | 27.00M KY 2 | 27.00M KY 3 | 27.00M KY |
| 27.00MHZ | 27.00MHZ 1 | 27.00MHZ 2 | 27.00MHZ 3 | 27.00MHZ |
| 27.00MHZ HC49US | 27.00MHZ HC49US 1 | 27.00MHZ HC49US 2 | 27.00MHZ HC49US 3 | 27.00MHZ HC49US |
| 27.00MHZ12P | 27.00MHZ12P 1 | 27.00MHZ12P 2 | 27.00MHZ12P 3 | 27.00MHZ12P |
| 27.00MHZ15PF | 27.00MHZ15PF 1 | 27.00MHZ15PF 2 | 27.00MHZ15PF 3 | 27.00MHZ15PF |
| 27.00MHZHC49U | 27.00MHZHC49U 1 | 27.00MHZHC49U 2 | 27.00MHZHC49U 3 | 27.00MHZHC49U |
| 27.010.000 MHZ | 27.010.000 MHZ 1 | 27.010.000 MHZ 2 | 27.010.000 MHZ 3 | 27.010.000 MHZ |
| 27.010.000MHZ | 27.010.000MHZ 1 | 27.010.000MHZ 2 | 27.010.000MHZ 3 | 27.010.000MHZ |
| 27.010083 | 27.010083 1 | 27.010083 2 | 27.010083 3 | 27.010083 |
| 27.010093 | 27.010093 1 | 27.010093 2 | 27.010093 3 | 27.010093 |
| 27.010282 | 27.010282 1 | 27.010282 2 | 27.010282 3 | 27.010282 |
| 27.010488 | 27.010488 1 | 27.010488 2 | 27.010488 3 | 27.010488 |
| 27.010600 | 27.010600 1 | 27.010600 2 | 27.010600 3 | 27.010600 |
| 27.015 49U 20PF 30PPM 50 | 27.015 49U 20PF 30PPM 50 1 | 27.015 49U 20PF 30PPM 50 2 | 27.015 49U 20PF 30PPM 50 3 | 27.015 49U 20PF 30PPM 50 |
| 27.027MHZHC49 | 27.027MHZHC49 1 | 27.027MHZHC49 2 | 27.027MHZHC49 3 | 27.027MHZHC49 |
| 27.03000MHZ | 27.03000MHZ 1 | 27.03000MHZ 2 | 27.03000MHZ 3 | 27.03000MHZ |
| 27.0327 6933 | 27.0327 6933 1 | 27.0327 6933 2 | 27.0327 6933 3 | 27.0327 6933 |
| 27.035MHZHC49U30PF | 27.035MHZHC49U30PF 1 | 27.035MHZHC49U30PF 2 | 27.035MHZHC49U30PF 3 | 27.035MHZHC49U30PF |
| 27.03MHZ HC49U | 27.03MHZ HC49U 1 | 27.03MHZ HC49U 2 | 27.03MHZ HC49U 3 | 27.03MHZ HC49U |
| 27.03MHzHC49U | 27.03MHzHC49U 1 | 27.03MHzHC49U 2 | 27.03MHzHC49U 3 | 27.03MHzHC49U |
| 27.040M 49U TEW | 27.040M 49U TEW 1 | 27.040M 49U TEW 2 | 27.040M 49U TEW 3 | 27.040M 49U TEW |
| 27.045 49U NDK1Z | 27.045 49U NDK1Z 1 | 27.045 49U NDK1Z 2 | 27.045 49U NDK1Z 3 | 27.045 49U NDK1Z |
| 27.045M 49U KDS | 27.045M 49U KDS 1 | 27.045M 49U KDS 2 | 27.045M 49U KDS 3 | 27.045M 49U KDS |
| 27.045M 49U KDS 16P | 27.045M 49U KDS 16P 1 | 27.045M 49U KDS 16P 2 | 27.045M 49U KDS 16P 3 | 27.045M 49U KDS 16P |
| 27.045MHZ20PF | 27.045MHZ20PF 1 | 27.045MHZ20PF 2 | 27.045MHZ20PF 3 | 27.045MHZ20PF |
| 27.064MHZ | 27.064MHZ 1 | 27.064MHZ 2 | 27.064MHZ 3 | 27.064MHZ |
| 27.072MHZ OSC DIP4 | 27.072MHZ OSC DIP4 1 | 27.072MHZ OSC DIP4 2 | 27.072MHZ OSC DIP4 3 | 27.072MHZ OSC DIP4 |
| 27.093116MHZ | 27.093116MHZ 1 | 27.093116MHZ 2 | 27.093116MHZ 3 | 27.093116MHZ |
| 27.095 18U TEW | 27.095 18U TEW 1 | 27.095 18U TEW 2 | 27.095 18U TEW 3 | 27.095 18U TEW |
| 27.095 49U BTM 20PF30PPM | 27.095 49U BTM 20PF30PPM 1 | 27.095 49U BTM 20PF30PPM 2 | 27.095 49U BTM 20PF30PPM 3 | 27.095 49U BTM 20PF30PPM |
| 27.095 49U FMAM | 27.095 49U FMAM 1 | 27.095 49U FMAM 2 | 27.095 49U FMAM 3 | 27.095 49U FMAM |
| 27.095 49U KDQ | 27.095 49U KDQ 1 | 27.095 49U KDQ 2 | 27.095 49U KDQ 3 | 27.095 49U KDQ |
| 27.095 49U KDS | 27.095 49U KDS 1 | 27.095 49U KDS 2 | 27.095 49U KDS 3 | 27.095 49U KDS |
| 27.095 49U KOYO | 27.095 49U KOYO 1 | 27.095 49U KOYO 2 | 27.095 49U KOYO 3 | 27.095 49U KOYO |
| 27.095 49U TEW | 27.095 49U TEW 1 | 27.095 49U TEW 2 | 27.095 49U TEW 3 | 27.095 49U TEW |
| 27.095M 49U BTM 20PF 30P | 27.095M 49U BTM 20PF 30P 1 | 27.095M 49U BTM 20PF 30P 2 | 27.095M 49U BTM 20PF 30P 3 | 27.095M 49U BTM 20PF 30P |
| 27.095M 49U KDS | 27.095M 49U KDS 1 | 27.095M 49U KDS 2 | 27.095M 49U KDS 3 | 27.095M 49U KDS |
| 27.095MHZ | 27.095MHZ 1 | 27.095MHZ 2 | 27.095MHZ 3 | 27.095MHZ |
| 27.0KOHM 14W 5 CARBON | 27.0KOHM 14W 5 CARBON 1 | 27.0KOHM 14W 5 CARBON 2 | 27.0KOHM 14W 5 CARBON 3 | 27.0KOHM 14W 5 CARBON |
| 27.0MHZ | 27.0MHZ 1 | 27.0MHZ 2 | 27.0MHZ 3 | 27.0MHZ |
| 27.100MHZ | 27.100MHZ 1 | 27.100MHZ 2 | 27.100MHZ 3 | 27.100MHZ |
| 27.105KHZ | 27.105KHZ 1 | 27.105KHZ 2 | 27.105KHZ 3 | 27.105KHZ |
| 27.105MHZ | 27.105MHZ 1 | 27.105MHZ 2 | 27.105MHZ 3 | 27.105MHZ |
| 27.105Mhz QUARZO | 27.105Mhz QUARZO 1 | 27.105Mhz QUARZO 2 | 27.105Mhz QUARZO 3 | 27.105Mhz QUARZO |
| 27.11000.23 | 27.11000.23 1 | 27.11000.23 2 | 27.11000.23 3 | 27.11000.23 |
| 27.125 MHZ, CRYSTAL, HC | 27.125 MHZ, CRYSTAL, HC 1 | 27.125 MHZ, CRYSTAL, HC 2 | 27.125 MHZ, CRYSTAL, HC 3 | 27.125 MHZ, CRYSTAL, HC |
| 27.141 | 27.141 1 | 27.141 2 | 27.141 3 | 27.141 |
| 27.145 | 27.145 1 | 27.145 2 | 27.145 3 | 27.145 |
| 27.145 49U | 27.145 49U 1 | 27.145 49U 2 | 27.145 49U 3 | 27.145 49U |
| 27.145 49U KDS | 27.145 49U KDS 1 | 27.145 49U KDS 2 | 27.145 49U KDS 3 | 27.145 49U KDS |
| 27.145 49U KDS 20PF | 27.145 49U KDS 20PF 1 | 27.145 49U KDS 20PF 2 | 27.145 49U KDS 20PF 3 | 27.145 49U KDS 20PF |
| 27.145 49U KDS 18PF 30PP | 27.145 49U KDS 18PF 30PP 1 | 27.145 49U KDS 18PF 30PP 2 | 27.145 49U KDS 18PF 30PP 3 | 27.145 49U KDS 18PF 30PP |
| 27.145 KDS 49U 20PF30P | 27.145 KDS 49U 20PF30P 1 | 27.145 KDS 49U 20PF30P 2 | 27.145 KDS 49U 20PF30P 3 | 27.145 KDS 49U 20PF30P |
| 27.145 KS4 | 27.145 KS4 1 | 27.145 KS4 2 | 27.145 KS4 3 | 27.145 KS4 |
| 27.145MHZ | 27.145MHZ 1 | 27.145MHZ 2 | 27.145MHZ 3 | 27.145MHZ |
| 27.145MHZ, CRYSTAL, HC4 | 27.145MHZ, CRYSTAL, HC4 1 | 27.145MHZ, CRYSTAL, HC4 2 | 27.145MHZ, CRYSTAL, HC4 3 | 27.145MHZ, CRYSTAL, HC4 |
| 27.145MHZHC49 | 27.145MHZHC49 1 | 27.145MHZHC49 2 | 27.145MHZHC49 3 | 27.145MHZHC49 |
| 27.16.03.3 | 27.16.03.3 1 | 27.16.03.3 2 | 27.16.03.3 3 | 27.16.03.3 |
| 27.175 | 27.175 1 | 27.175 2 | 27.175 3 | 27.175 |
| 27.195M 49U 30PF3PPM BT | 27.195M 49U 30PF3PPM BT 1 | 27.195M 49U 30PF3PPM BT 2 | 27.195M 49U 30PF3PPM BT 3 | 27.195M 49U 30PF3PPM BT |
| 27.195M 49U KDS | 27.195M 49U KDS 1 | 27.195M 49U KDS 2 | 27.195M 49U KDS 3 | 27.195M 49U KDS |
| 27.195MHZ | 27.195MHZ 1 | 27.195MHZ 2 | 27.195MHZ 3 | 27.195MHZ |
| 27.1B.241.B002G | 27.1B.241.B002G 1 | 27.1B.241.B002G 2 | 27.1B.241.B002G 3 | 27.1B.241.B002G |
| 27.1B.481.B001G | 27.1B.481.B001G 1 | 27.1B.481.B001G 2 | 27.1B.481.B001G 3 | 27.1B.481.B001G |
| 27.1B.961.B002G | 27.1B.961.B002G 1 | 27.1B.961.B002G 2 | 27.1B.961.B002G 3 | 27.1B.961.B002G |
| 27.1K | 27.1K 1 | 27.1K 2 | 27.1K 3 | 27.1K |
| 27.215.4627.0 | 27.215.4627.0 1 | 27.215.4627.0 2 | 27.215.4627.0 3 | 27.215.4627.0 |
| 27.225M 49U KDS | 27.225M 49U KDS 1 | 27.225M 49U KDS 2 | 27.225M 49U KDS 3 | 27.225M 49U KDS |
| 27.245M 50U KDS | 27.245M 50U KDS 1 | 27.245M 50U KDS 2 | 27.245M 50U KDS 3 | 27.245M 50U KDS |
| 27.256000 SCO010 SUNNY | 27.256000 SCO010 SUNNY 1 | 27.256000 SCO010 SUNNY 2 | 27.256000 SCO010 SUNNY 3 | 27.256000 SCO010 SUNNY |
| 27.2560MHZOSC | 27.2560MHZOSC 1 | 27.2560MHZOSC 2 | 27.2560MHZOSC 3 | 27.2560MHZOSC |
| 27.2560MZ | 27.2560MZ 1 | 27.2560MZ 2 | 27.2560MZ 3 | 27.2560MZ |
| 27.256MHZ | 27.256MHZ 1 | 27.256MHZ 2 | 27.256MHZ 3 | 27.256MHZ |
| 27.265MHZ | 27.265MHZ 1 | 27.265MHZ 2 | 27.265MHZ 3 | 27.265MHZ |
| 27.2727MHZ | 27.2727MHZ 1 | 27.2727MHZ 2 | 27.2727MHZ 3 | 27.2727MHZ |
| 27.27625M 49U KDS | 27.27625M 49U KDS 1 | 27.27625M 49U KDS 2 | 27.27625M 49U KDS 3 | 27.27625M 49U KDS |
| 27.281.03270 | 27.281.03270 1 | 27.281.03270 2 | 27.281.03270 3 | 27.281.03270 |
| 27.282.0527.0 | 27.282.0527.0 1 | 27.282.0527.0 2 | 27.282.0527.0 3 | 27.282.0527.0 |
| 27.283.0227 | 27.283.0227 1 | 27.283.0227 2 | 27.283.0227 3 | 27.283.0227 |
| 27.284.2227.0 | 27.284.2227.0 1 | 27.284.2227.0 2 | 27.284.2227.0 3 | 27.284.2227.0 |
| 27.2B.481.B001G | 27.2B.481.B001G 1 | 27.2B.481.B001G 2 | 27.2B.481.B001G 3 | 27.2B.481.B001G |
| 27.2K14 W 1 | 27.2K14 W 1 1 | 27.2K14 W 1 2 | 27.2K14 W 1 3 | 27.2K14 W 1 |
|
|
welcome to SumBsc.Com
|
We offer the best pricing and reliable
source for your electronics parts. SumBsc is distributor of
electronics products, including
capacitors, chokes, power relays, Semiconductors, diodes,
transistors and electronics modules.
|
 | |